上海市人民政府关于修改《上海市内河港口管理办法》等10件规章部分条款的决定

作者:法律资料网 时间:2024-06-17 22:33:31   浏览:8202   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

上海市人民政府关于修改《上海市内河港口管理办法》等10件规章部分条款的决定

上海市人民政府


上海市人民政府关于修改《上海市内河港口管理办法》等10件规章部分条款的决定
上海市人民政府


(2001年1月2日上海市政府第83次常务会议通过)


市人民政府决定,对《上海市内河港口管理办法》等10件规章的部分条款作如下修改:
1、上海市内河港口管理办法
一、删除第二十七条中“港口管理费”的内容。
二、删除第二十八条和第二十九条第一款第(四)项中“管理费”的内容。
三、将本办法中的“上海市人民政府交通办公室”修改为“上海市城市交通管理局”;“市政府交通办”修改为“市交通局”。
2、上海市机动车维修和检测管理办法
一、删除第二十九条。
二、将第三十七条中的“《行政复议条例》”修改为“《中华人民共和国行政复议法》”。
三、将本办法中的“上海市人民政府交通办公室”修改为“上海市城市交通管理局”。
3、上海市乡镇船舶管理办法
一、删除第十八条。
二、将本办法中的“市政府交通办公室”修改为“市城市交通管理局”。
4、上海市停车场(库)建设管理规定
一、删除第六条第一款中“但必须按所缺机动车停车车位缴纳建设差额费。建设差额费由建设单位上缴市城市建设基金会,专款专用于社会停车场(库)建设,不得挪作他用。”的内容。
删除第六条第二款。
二、删除第十一条中“并按占用的车位补建或缴纳百分之一百三十的建设差额费”的内容。
三、将本办法中的“上海市建设委员会”修改为“上海市建设和管理委员会”。
5、上海市机动车清洗保洁管理暂行规定
一、删除第十七条和第二十二条。
二、将第二十四条第一款中的“《行政复议条例》”修改为“《中华人民共和国行政复议法》”。
6、上海市合流污水治理设施管理办法
一、删除第三十条。
二、将本《办法》中的“上海市市政工程管理局”修改为“上海市水务局”;“市市政局”修改为“市水务局”。
7、上海市城市道路与地下管线施工管理暂行办法的补充规定
一、删除第五条。
二、将本《补充规定》中的“市建设委员会”、“市建委”修改为“市市政局”。
8、上海市黄浦江大桥管理办法
一、删除第三条第一款中“收费管理”的内容。
二、删除第五章章名和第二十一条、第二十二条、第二十六条。
三、删除第三十条第一款中“收费”的内容。
9、上海市计量校准机构管理办法
一、第十八条修改为:
计量校准机构违反本办法有关规定的,按照《上海市计量监督管理条例》第三十八条的规定予以处罚。
二、本《办法》中的“上海市技术监督局”修改为“上海市质量技术监督局”;“市技术监督局”修改为“市质量技术监督局”。
10、上海市沿海边防治安管理办法
第三十条的罚款幅度从100元以上2000元以下,修改为100元以上1000元以下;第三十一条的罚款幅度从500元以上5000元以下,修改为150元以上1000元以下;第三十二条的罚款幅度从5000元以上3万元以下,修改为200元以上1000元以下。
根据本决定,对《上海市内河港口管理办法》等10件规章的相关条款的文字和条、款、项的顺序,作相应的调整。
本决定自2001年3月1日起施行。



2001年1月9日
下载地址: 点击此处下载

关于期货公司风险资本准备计算标准的规定

中国证券监督管理委员会


中国证券监督管理委员会公告

〔2013〕13号



   现公布《关于期货公司风险资本准备计算标准的规定》,自2013年7月1日起施行。







                                  中国证监会

                                 2013年2月21日    





附件:《关于期货公司风险资本准备计算标准的规定》.doc
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201302/P020130228526089219390.doc



附件:关于期货公司风险资本准备计算标准的规定


   一、基准计算标准
   (一)期货公司经营境内经纪业务的,应当按客户境内权益总额的一定比例计算风险资本准备,基准比例为4%;其中从事全面结算业务的期货公司,按其客户权益总额与其代理结算的非结算会员权益或者非结算会员客户权益之和计算风险资本准备。
   (二)期货公司经营境外期货经纪业务的,应当按客户用于境外期货交易的权益总额的一定比例计算风险资本准备,基准比例为6%。
   (三)期货公司经营资产管理业务的,应当按资产管理业务规模的一定比例计算风险资本准备,其中定向资产管理业务基准比例为3%,集合资产管理业务基准比例为4%。资产管理业务规模,按面值与资产净值孰高原则计算。
    (四)期货公司设立营业部等分支机构的,应当按每一家300万元的标准计算分支机构风险资本准备。总部承担对外营业职能的,按营业部标准计算风险资本准备。
   二、分类计算系数
   为与期货公司的风险管理能力相匹配,不同类别公司实施不同的风险资本准备计算系数。最近一期分类评价结果为A、B、C、D类期货公司的分类计算系数分别为0.8、0.9、1、1.5,不同类别期货公司应当按照最近一期分类评价结果对应的分类计算系数乘以基准比例计算风险资本准备。最近一期分类评价结果在中国期货业协会网站公布的当月启用新评价结果计算。
   分支机构风险资本准备,不同类别期货公司按同一标准,即每一家营业部(或分支机构)300万元标准计算。
   三、期货公司开展其它创新业务的,由中国证监会根据有关业务的风险特征,在征求行业意见的基础上确定风险资本准备计算要求或标准。

   附件:期货公司风险资本准备计算表
 
 
 
 
 
 
附件
期货公司风险资本准备计算表


公司名称: 年 月 日 SR-8表
分类级别: 单位:元
项目 行次 规模或数量 分类计算系数 计算 基准 风险资本准备
期初余额 期末余额 A B C D 期初余额 期末余额
1. 境内经纪业务风险资本准备 1              
用于境内交易的客户保证金总额 2     0.8 0.9 1 1.5 4%    
2. 境外经纪业务风险资本准备 3                  
用于境外交易的客户保证金总额 4   0.8 0.9 1 1.5 6%    
3. 资产管理业务风险资本准备 5                  
其中:集合理财业务规模 6     0.8 0.9 1 1.5 4%    
定向理财业务规模(一对一) 7     0.8 0.9 1 1.5 3%    
4. 营业部风险资本准备 8                  
营业部家数 9     1 1 1 1 3000000    
5. 承担经营职能的总部的风险资本准备 10     1 1 1 1 3000000    
6. 其他风险资本准备 11                  
各项风险资本准备之和 12                  
其他需要特别说明的事项                    
注:1. 汇率统一按当月第一个工作日外汇对人民币中间价汇率折算。
2. 总部是否承担经营职能,应当以总部住所地(或注册地)派出机构备案内容为准。承担经营职能的,在第十行“规模或数量”相应位置填“1”,否则填“0”。

首席风险官: 财务负责人: 制表人:


财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知

财政部 国家税务总局


财政部、国家税务总局关于1997年中国石油天然气总公司勘探开发海洋和陆上特定地区石油(天然气)项目认定的通知
财政部、国家税务总局



海关总署:
根据《关于印发〈关于在我国海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉和〈关于在我国陆上特定地区开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定〉的通知》(财税字〔1997〕42号)的有关规定,经审核认定,现将1997年度中国石油天然气总公
司符合“海洋”和陆上“特定地区”条件的石油(天然气)勘探开发项目(具体项目见附表)通知你署。对这些项目进口符合财税字〔1997〕42号文件中《海洋开采石油(天然气)免税进口物资清单》、《陆上开采石油(天然气)免税进口物资清单》和符合《关于海洋和陆上特定地
区开采石油(天然气)进口设备、材料免征进口税收的补充通知》(财税字〔1997〕76号)有关规定的物资,可按规定免征进口关税和进口增值税。
特此通知

附件:1997年中国石油天然气总公司海洋和陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
表一:1997年中国石油天然气总公司陆上特定地区石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |塔里木勘探开发 |塔克拉玛干沙漠及戈壁荒漠 |塔里木石油勘探开发指挥部 |
| | |阿克别勒沙漠及戈壁荒漠 |大庆石油管理局 |
| | | |中原石油勘探局 |
| | | |河南石油勘探局 |
| | | |中国石油天然气总公司物探局 |
| | | |胜利石油管理局 |
| | | |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |吐哈风险勘探 |鄯善沙漠戈壁、库母塔格沙漠 |吐哈石油勘探开发指挥部 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |石西、玛北油田勘探 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------| |
| 4 |小拐油田勘探开发 |古尔班通古特沙漠 | 新疆石油管理局 |
|---|-----------|---------------| |
| 5 |克拉玛依西北缘开发 |古尔班通古特沙漠 | |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 6 |新疆准噶尔盆地勘探 |古尔班通古特沙漠 |新疆石油管理局 四川石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|

| 7 |陕甘宁中部气田开发 |毛乌素沙漠 |长庆石油勘探局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 8 |青海油田勘探开发 |柴达木盆地沙漠及戈壁荒漠 |青海石油管理局 中原石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 9 |淖东断裂带勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 10|赛汉乌力吉油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 11|桑根达来油气勘探 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 12|额仁淖尔油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 13|赛汉油田开发 |浑善达克沙地 | 华北石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 14|西藏羌塘油气勘探 |藏北戈壁荒漠区 |中国石油天然气总公司物探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 15|雅布赖勘探 |巴丹吉林沙漠 | 玉门石油管理局 |
-----------------------------------------------------------
表二:1997年中国石油天然气总公司浅海滩涂石油(天然气)勘探开发项目
-----------------------------------------------------------
|序 号| 勘探开发项目名称 | 项 目 地 区 | 执 行 项 目 企 业 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 1 |埕岛浅海油田开发 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |胜利浅海勘探 |山东东营(浅海滩涂) |胜利石油管理局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 2 |大港滩海勘探 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
| |-----------|---------------|-------------------------|
| |大港浅海滩涂开发 |天津大港(浅海滩涂) |大港油田集团有限责任公司 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 3 |辽河浅海滩涂勘探开发 |辽宁盘锦(浅海滩涂) |辽河石油勘探局 |
|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 4 |南堡凹陷勘探开发 |河北唐海、滦南(浅海滩涂) |冀东石油勘探开发公司 |
-----------------------------------------------------------
表三:1997年中国石油天然气总公司陆上地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | | 区块面积 | |
|序 号| | 项目名称 | | 签约日期 |
| | 地区名称 | | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 1 | 南方十一省区 |江苏波阳盆地 | 14423 | 1991,10,08 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 2 | |塔东南1区块 | 9814.3 | 1994,02,08 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | |塔东南3区块 | 14475 | 1993,12,20 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |塔东南14区块 | 892.5 | 1996,08,07 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 5 | 塔里木盆地 |塔里木T6区块 | 14207 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 6 | |塔里木T7区块 | 15335 | 1996,02,05 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |塔里木T12区块 | 10982 | 1996,03,19 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 8 | |塔里木T13区块 | 10571 | 1996,03,19 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 9 | 柴达木盆地 |青海大风山-鄂博梁 | 11591 | 1995,04,07 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 10| |川西雅安 | 14095 | 1995,12,21 |
|---| 四川盆地 |-------------|--------|------------|
| 11| |川西乐山 | 10105 | 1995,12,21 |
|---|--------|-------------|--------|------------|

| 12| |胜利单井改造 | | 1996,05,28 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 13| 渤海湾盆地 |大港油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 14| |辽河清水深层 | 563 | 1996,08,09 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 15| |辽河油田水平井侧钻 | | 1995,02,27 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 16| |松辽盆地西北部深层 | 29900 | 1995,04,07 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 17| 松辽盆地 |大庆肇州州13区块 | 32.8 | 1996,08,08 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 18| |吉林省民114 | 78.7 | 1996,04,04 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 19| |吉林省乾130 | 29.78 | 1996,04,04 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | |克拉玛依九1-九 | | |
| 20| 准噶尔盆地 | | 20 | 1996,07,01 |
| | |5区块 | | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 21| 渤海湾盆地 |辽河二界沟深层区块 | 670 | 拟1997,7 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 22| |中原濮城油田 | 63.8 | 拟1997,7 |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| 23| 塔里木盆地 |米萨列依区块 | 7397 | 拟1997,7 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同| | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限| | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国埃索(中国)有限公司;伙伴:日本住友、 | |
|30年 | | |
| | 印尼株式会社 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:法国埃尔夫公司、 | |
|30年 | 日本能源株式会社、日矿石油开发株式会社、美国 | |
| | 德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:意大利阿吉普公司;伙伴:美国德士古(中国) | |
|30年 | | |
| | 有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日矿石油开发株式会社、美国德士古公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国德士古(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|

|10年 | 加拿大法玛斯特公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 英荷壳牌公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|80个月| 作业:加拿大LVR公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国埃索(中国)有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 加拿大皇朝能源有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 美国JKR国际有限公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | | |
|25年 | HAFNIUM LIMITED | |
| | | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:加拿大同力能源公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|25年 | 作业:加拿大哈斯基公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 日本石油公团 | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------
表四:1997年中国石油天然气总公司浅海(滩涂)地区中外合作中标区块勘探开发石油(天然气)项目
--------------------------------------------------
| | 盆 地 | 项目 | 区块面积 | |
| 序号| | | | 签约日期 |
| | 地区名称 | 名称 | 平方公里 | |
|---|--------|-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 1 | |渤海湾赵东区块 | 197 | 1993,02,10 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 2 | |渤海湾北塘区块 | 437 | 1994,11,18 |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 3 | 渤海湾盆地 |冀东老堡 | 317 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| | | | | |
| 4 | |冀东蛤坨 | 308 | 1995,07,21 |
| | | | | |
|---| |-------------|--------|------------|
| 5 | |胜利埕岛西区块 | 149 | 1996,07,10 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 6 | |胜利沾化深层区块 | 1800 | 1997,06,06 |
|---| |-------------|--------|------------|
| 7 | |胜利埕子口区块 | 470 | 1997,06,16 |
--------------------------------------------------

|-------------------------------------------------
|合 同 | | |
| | 外方国别公司名称 | 备 注 |
|期 限 | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国阿帕契公司;伙伴:美国路易斯安那勘探 | |
|30年 | | |
| | 公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:东华石油(渤海)公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
| | 作业:美国科麦奇公司;伙伴:美国能源开发公司、 | |
|30年 | | |
| | 中华能源资源公司 | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国雪佛龙公司 | 1997年待签 |
|----|-----------------------------|-------------|
|30年 | 作业:美国能源开发(中国)有限公司(EDC) | 1997年待签 |
|-------------------------------------------------



1997年8月19日